Los Puntajes Mínimos de Postulación se publicaran una vez finalizada la etapa de inscripcion el 7 de julio de 2026
| Carrera | Cupos | Modalidad | Puntaje mínimo de postulación | Jornada | Video comunicacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomía | 30 | Presencial | 616 | Intensiva | Ver video |
| Ingeniería Agrícola | 30 | Presencial | 583 | Intensiva | |
| Ingeniería Ambiental | 30 | Presencial | 619 | Intensiva | Ver video |
| Ingeniería Forestal | 30 | Presencial | 578 | Intensiva | Ver video |
| Medicina Veterinaria | 30 | Presencial | 698 | Intensiva | Ver video |
| Carrera | Cupos | Modalidad | Puntaje mínimo de postulación | Jornada | Video comunicacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura Sostenible | 35 | Presencial | 638 | Intensiva | |
| Computación | 30 | Presencial | 665 | Matutina | Ver video |
| Electricidad | 30 | Presencial | 642 | Matutina | Ver video |
| Electromecánica | 30 | Presencial | 638 | Vespertina | Ver video |
| Ingeniería Automotriz | 30 | Presencial | 647 | Vespertina | Ver video |
| Ingeniería Civil | 30 | Presencial | 698 | Intensiva | |
| Minas | 30 | Presencial | 606 | Matutina | Ver video |
| Telecomunicaciones | 30 | Presencial | 627 | Vespertina | Ver video |
| Carrera | Cupos | Modalidad | Puntaje mínimo de postulación | Jornada | Video comunicacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | 90 | Presencial | 697 | Matutina/Vespertina | Ver video |
| Administración Pública | 60 | Presencial | 637 | Intensiva | Ver video |
| Contabilidad y Auditoría | 105 | Presencial | 716 | Matutina/Nocturna | Ver video |
| Derecho | 120 | Presencial | 731 | Matutina/Nocturna | Ver video |
| Economía | 60 | Presencial | 697 | Intensiva | Ver video |
| Finanzas | 30 | Presencial | 690 | Matutina | Ver video |
| Trabajo Social | 35 | Presencial | 716 | Vespertina | Ver video |
| Turismo | 30 | Presencial | 595 | Matutina | Ver video |
| Carrera | Cupos | Modalidad | Puntaje mínimo de postulación | Jornada | Video comunicacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería | 25 | Presencial | 725 | Intensiva | Ver video |
| Laboratorio Clínico | 25 | Presencial | 730 | Intensiva | Ver video |
| Medicina | 75 | Presencial | 833 | Intensiva | Ver video |
| Odontología | 25 | Presencial | 764 | Intensiva | Ver video |
| Psicología Clínica | 25 | Presencial | 739 | Intensiva | Ver video |
| Carrera | Cupos | Modalidad | Puntaje mínimo de postulación | Jornada | Video comunicacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas (Modalidad a Distancia) | 100 | A distancia | 697 | No aplica | Ver video |
| Agronegocios (Modalidad a Distancia) | 100 | A distancia | 672 | No aplica | Ver video |
| Comunicación (Modalidad a Distancia) | 100 | A distancia | 675 | No aplica | Ver video |
| Contabilidad y Auditoría (Modalidad a Distancia) | 100 | A distancia | 716 | No aplica | Ver video |
| Derecho (Modalidad a Distancia) | 200 | A distancia | 731 | No aplica | Ver video |
| Educación Básica (Modalidad en Línea) | 100 | En Línea | 705 | No aplica | Ver video |
| Educación Inicial (Modalidad a Distancia) | 100 | A distancia | 699 | No aplica | Ver video |
| Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática (Modalidad en Línea) | 100 | En Línea | 684 | No aplica | Ver video |
| Psicopedagogía (Modalidad a Distancia) | 100 | A distancia | 725 | No aplica | Ver video |
| Trabajo Social (Modalidad a Distancia) | 100 | A distancia | 716 | No aplica | Ver video |





